<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPTT Dijon</title>
	<atom:link href="http://dijon.asptt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dijon.asptt.com</link>
	<description>Club omnisports ouvert à tous !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Soyez au rendez-vous du Tournoi Inter-Régional Futsal U11 !</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/soyez-au-rendez-vous-du-tournoi-inter-regional-futsal-u11/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/soyez-au-rendez-vous-du-tournoi-inter-regional-futsal-u11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2012 du tournoi regroupant 16 équipes, huit de Côte d’Or et huit des départements et régions limitrophes sera relevée ! Il faudra d’abord terminer dans les deux premiers des poules de quatre équipes lors des deux phases championnat du tournoi pour rejoindre les demi-finales et espérer obtenir la victoire finale. A la lecture de  la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/soyez-au-rendez-vous-du-tournoi-inter-regional-futsal-u11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ASPTT ouvre son bassin</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/l%e2%80%99asptt-ouvre-son-bassin/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/l%e2%80%99asptt-ouvre-son-bassin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau bureau de l’ASPTT Pêche invite tous les pêcheurs à découvrir dans un parc verdoyant, à Arc-sur-Tille, un étang de 3,6 ha. La pêche y est autorisée du 1 er janvier au 31 décembre. Chaque année, l’association procède à un alevinage régulier de 120 kg de brochets, 60 kg de sandres, 500 kg de friture. Et 300 kg de truites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/l%e2%80%99asptt-ouvre-son-bassin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team ASPTT DIJON : les bons résultats du week end pour les escrimeurs</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/team-asptt-dijon-les-bons-resultats-du-week-end-pour-les-escrimeurs/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/team-asptt-dijon-les-bons-resultats-du-week-end-pour-les-escrimeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end à  Padoue, Nicolas Rousset  a terminé 65 ème. Il a répondu aux attentes de Jean-Philippe Daurelle en tenant la maison France vaillamment, bien épaulé il est vrai par Boladé Apithy classé 11ème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/team-asptt-dijon-les-bons-resultats-du-week-end-pour-les-escrimeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation officielle de l&#8217;équipe UCI</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/presentation-officielle-de-lequipe-uci/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/presentation-officielle-de-lequipe-uci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Sylvie Gaillon, avec le soutien de l’ASPTT Dijon, du Conseil régional, du Crédit Mutuel et de Deutsch Prodialog, a présenté vendredi 17 février son équipe version 2012. Le team accueillera des étrangères: la Britannique Thomas, la Belge Tondeur ainsi que les Néo-Zélandaises Crum et Whiston. &#171;&#160;On monte progressivement les marches, l’effectif s’est internationalisé mais on conserve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/presentation-officielle-de-lequipe-uci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Route Pour Londres : Apithy, un sabreur à la pointe de son art</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/en-route-pour-londres-apithy-un-sabreur-a-la-pointe-de-son-art/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/en-route-pour-londres-apithy-un-sabreur-a-la-pointe-de-son-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[A quelques mois de l’ouverture des JO, suivez la préparation de 6 athlètes ASPTT jusqu’à Londres, notamment celle de Boladé Apithy (ASPTT DIJON), grâce à une web-série bimensuelle. Rendez-vous sur le site de l&#8217;Equipe via le lien suivant : http://video.lequipe.fr/video/tous-sports/en-route-pour-londres-apithy-un-sabreur-a-la-pointe-de-son-art/?sig=a9bd8079588s Crédit photo : Fred Porcu / Icon Sport &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/en-route-pour-londres-apithy-un-sabreur-a-la-pointe-de-son-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparez vous pour Les Foulées Epleumiènnes 2012 !!</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/preparez-vous-pour-les-foulees-epleumiennes-2012/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/preparez-vous-pour-les-foulees-epleumiennes-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Les Foulées Epleumiènnes  : Samedi 22 septembre 2012 à Saint Apollinaire. Départs (Rendez-vous à la Mairie) : 15h00 Ecole d&#8217;Athlétisme F/M 2003 &#8211; 2004 &#8211; 2005 et Poussins (es) 2002 &#8211; 2001. Distance 1030 Mètres 15h30: Benjamins (es) né en 2000 &#8211; 1999 et Minimes F/M 1998 &#8211; 1997. Distance 2030 Mètres 16h00: H/F nés en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/preparez-vous-pour-les-foulees-epleumiennes-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de Bourgogne Kata</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/championnats-de-bourgogne-kata/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/championnats-de-bourgogne-kata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Les Championnats de Bourgogne Kata minimes à vétérans se sont déroulés ce samedi 4 février au dojo régional de Chevigny Saint Sauveur. Constance BOUNAN, jeune licenciée de l&#8217;ASPTT DIJON KARATE, a terminé sur la troisième marche du podium dans la catégorie minimes. Bravo à toi Constance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/championnats-de-bourgogne-kata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Millot gagne en Chine</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/vincent-millot-gagne-en-chine/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/vincent-millot-gagne-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Millot (TEAM ASPTT Dijon) s’est imposé dans le tournoi Future F3 de Mengzi en Chine. Tête de série numéro 1, le Français est venu à bout en finale de son principal challenger dans l&#8217;épreuve, le hollandais Boy Westerhof en trois manches, 7-6(3) 5-7 6-1. Vainqueur du Challenger de Nouméa en 2011, le Dijonnais n&#8217;avais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/vincent-millot-gagne-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième sortie raquettes de la saison 2011-2012 autour du Bel Coster</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/deuxieme-sortie-raquettes-de-la-saison-2011-2012-autour-du-bel-coster/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/deuxieme-sortie-raquettes-de-la-saison-2011-2012-autour-du-bel-coster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Encore du très mauvais temps, sans visibilité pour cette deuxième sortie à Entre-Les-Fourgs, mais 11 personnes tout de même au départ pour le Suchet, une visibilité à environ 150m, mais comme on tirait tous sur la visière de la capuche, pas à cause des UV … Passage à La Piagrette, pause au Grand Bel Coster]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/deuxieme-sortie-raquettes-de-la-saison-2011-2012-autour-du-bel-coster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat départemental Kayak Polo</title>
		<link>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/championnat-departemental-kayak-polo/</link>
		<comments>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/championnat-departemental-kayak-polo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttdijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dijon.asptt.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Championnat Départemental Kayak Polo à Beaune &#8211; le 15 Janvier 2012 28 équipes de Côte d&#8217;Or se sont données rendez-vous pour participer au championnat. Au total 8 clubs Côte d&#8217;Oriens étaient représentés : ASPTT Dijon Canoë-Kayak, Sainte Marie sur Ouche, Seurre, Auxonne, Fleurey sur Ouche, Saint Jean de Losne, Beaune, Arc sur Tille. Résultats :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dijon.asptt.com/actualites/resultats/championnat-departemental-kayak-polo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

